| Tweet | 공유하기 |
지난 시간에 노후 전에 필요한 자금을 종합적으로 알아보았다.
이번 시간에는 그 비용에 가상의 수입을 적용하고, 투자수입을 더함으로써 노후 전 자금계획을 마무리지어 보도록 하겠다.
우선 지난 시간의 마지막에 만들었던 총 비용 계산 표를 가져오자.
(표 1)
| 연도 | 나이 | 연 생활비 | 연 교육비 | 연 대출 상환액 | 주택구입 | 연 비용 | 누적 연 비용 총계 |
| 2008 | 30 | \ 12,000,000 | \ 12,000,000 | \ 12,000,000 | |||
| 2009 | 31 | \ 12,000,000 | \ 12,000,000 | \ 24,000,000 | |||
| 2010 | 32 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 69,600,000 | |
| 2011 | 33 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 115,200,000 | |
| 2012 | 34 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 160,800,000 | |
| 2013 | 35 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 100,000,000 | \ 145,600,000 | \ 306,400,000 |
| 2014 | 36 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 352,000,000 | |
| 2015 | 37 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 397,600,000 | |
| 2016 | 38 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 443,200,000 | |
| 2017 | 39 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 488,800,000 | |
| 2018 | 40 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 100,000,000 | \ 145,600,000 | \ 634,400,000 |
| 2019 | 41 | \ 24,000,000 | \ 12,000,000 | \ 9,600,000 | \ 45,600,000 | \ 680,000,000 | |
| 2020 | 42 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 728,000,000 | ||
| 2021 | 43 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 776,000,000 | ||
| 2022 | 44 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 824,000,000 | ||
| 2023 | 45 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 872,000,000 | ||
| 2024 | 46 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 920,000,000 | ||
| 2025 | 47 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 968,000,000 | ||
| 2026 | 48 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,016,000,000 | ||
| 2027 | 49 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,064,000,000 | ||
| 2028 | 50 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 100,000,000 | \ 148,000,000 | \ 1,212,000,000 | |
| 2029 | 51 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,260,000,000 | ||
| 2030 | 52 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,284,000,000 | |||
| 2031 | 53 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,308,000,000 | |||
| 2032 | 54 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,332,000,000 | |||
| 2033 | 55 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,356,000,000 | |||
| 2034 | 56 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,380,000,000 | |||
| 2035 | 57 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,404,000,000 | |||
| 2036 | 58 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,428,000,000 | |||
| 2037 | 59 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,452,000,000 | |||
| 2038 | 60 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,476,000,000 | |||
| 2039 | 61 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,500,000,000 | |||
| 2040 | 62 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,524,000,000 | |||
| 2041 | 63 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,548,000,000 | |||
| 2042 | 64 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,572,000,000 | |||
| 2043 | 65 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,596,000,000 | |||
| 2044 | 66 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,620,000,000 | |||
| 2045 | 67 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,644,000,000 | |||
| 2046 | 68 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,668,000,000 | |||
| 2047 | 69 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,692,000,000 | |||
| 2048 | 70 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,716,000,000 | |||
| 2049 | 71 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,740,000,000 | |||
| 2050 | 72 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,764,000,000 | |||
| 2051 | 73 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,788,000,000 | |||
| 2052 | 74 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,812,000,000 | |||
| 2053 | 75 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,836,000,000 | |||
| 2054 | 76 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,860,000,000 | |||
| 2055 | 77 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,884,000,000 | |||
| 2056 | 78 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,908,000,000 | |||
| 2057 | 79 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,932,000,000 | |||
| 2058 | 80 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,956,000,000 |
각 항목들의 상세한 설명은 노후 전 자금계획1을 참고하기 바란다.
위의 표에 이제 예상되는 수입을 적용해보자.
결혼 전에는 한명의 수입을, 결혼 후에는 두명의 수입을 적용하도록 하겠다.
일반적인 사무직으로 잡고, 남자의 경우 40세 전은 월 300만원, 50세까지는 월 400만원, 80세까지는 월 200만원을 잡도록 하겠다.
여자의 경우 50세까지 월 200만원을 잡고, 그 뒤는 가사업무를 하는 것으로 하겠다.
성차별이라고 뭐라하진 마시라. 현실적으로 여성의 경우 가사의 부담을 지기 때문에 남성에 비해 일에 집중하기 힘들고, 육아를 겸하다보면 임금이 적어도 시간이 자유로운 직장을 구하게 되는 것이 현실이다.
이 임금은 전적으로 필자의 머리속에 즉흥적으로 떠오르는 금액이다. 당연히 본인에게 맞는 임금을 적용하기 바란다. 가령 '사'자로 끝나는 전문직의 경우 월급이 몇천만원이 될 수도 있을 것이고, 자영업의 경우 수입이 들쑥날쑥할 수도 있을 것이다.
[##_kaAmo_##]그럼 이 임금을 적용하여, 결혼 전은 남성1인의 수입, 결혼 후 50세까지는 맞벌이, 50세 이후는 남성1인의 수입을 적용해서 표로 만들어보자.
(표2)
| 연도 | 나이 | 월 수입 | 연 수입 | 누적 수입 |
| 2008 | 30 | \ 3,000,000 | \ 36,000,000 | \ 36,000,000 |
| 2009 | 31 | \ 3,000,000 | \ 36,000,000 | \ 72,000,000 |
| 2010 | 32 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 132,000,000 |
| 2011 | 33 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 192,000,000 |
| 2012 | 34 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 252,000,000 |
| 2013 | 35 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 312,000,000 |
| 2014 | 36 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 372,000,000 |
| 2015 | 37 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 432,000,000 |
| 2016 | 38 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 492,000,000 |
| 2017 | 39 | \ 5,000,000 | \ 60,000,000 | \ 552,000,000 |
| 2018 | 40 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 624,000,000 |
| 2019 | 41 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 696,000,000 |
| 2020 | 42 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 768,000,000 |
| 2021 | 43 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 840,000,000 |
| 2022 | 44 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 912,000,000 |
| 2023 | 45 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 984,000,000 |
| 2024 | 46 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 1,056,000,000 |
| 2025 | 47 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 1,128,000,000 |
| 2026 | 48 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 1,200,000,000 |
| 2027 | 49 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 1,272,000,000 |
| 2028 | 50 | \ 6,000,000 | \ 72,000,000 | \ 1,344,000,000 |
| 2029 | 51 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,368,000,000 |
| 2030 | 52 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,392,000,000 |
| 2031 | 53 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,416,000,000 |
| 2032 | 54 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,440,000,000 |
| 2033 | 55 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,464,000,000 |
| 2034 | 56 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,488,000,000 |
| 2035 | 57 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,512,000,000 |
| 2036 | 58 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,536,000,000 |
| 2037 | 59 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,560,000,000 |
| 2038 | 60 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,584,000,000 |
| 2039 | 61 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,608,000,000 |
| 2040 | 62 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,632,000,000 |
| 2041 | 63 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,656,000,000 |
| 2042 | 64 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,680,000,000 |
| 2043 | 65 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,704,000,000 |
| 2044 | 66 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,728,000,000 |
| 2045 | 67 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,752,000,000 |
| 2046 | 68 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,776,000,000 |
| 2047 | 69 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,800,000,000 |
| 2048 | 70 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,824,000,000 |
| 2049 | 71 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,848,000,000 |
| 2050 | 72 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,872,000,000 |
| 2051 | 73 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,896,000,000 |
| 2052 | 74 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,920,000,000 |
| 2053 | 75 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,944,000,000 |
| 2054 | 76 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,968,000,000 |
| 2055 | 77 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,992,000,000 |
| 2056 | 78 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,016,000,000 |
| 2057 | 79 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,040,000,000 |
| 2058 | 80 | \ 2,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,064,000,000 |
50년간 일하면서 약 20억원의 돈을 벌게 된다.
이 수입을 처음 나왔던 비용과 합쳐 손익계산서를 만들어보자.
(표3)
| 수입 | 지출 | 손익계산 | ||||
| 연도 | 나이 | 연 수입 (A) | 누적 수입 | 연 비용(B) | 누적 연 비용 총계 | 연수입-연비용(A-B) |
| 2008 | 30 | \ 36,000,000 | \ 36,000,000 | \ 12,000,000 | \ 12,000,000 | \ 24,000,000 |
| 2009 | 31 | \ 36,000,000 | \ 72,000,000 | \ 12,000,000 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 |
| 2010 | 32 | \ 60,000,000 | \ 132,000,000 | \ 45,600,000 | \ 69,600,000 | \ 62,400,000 |
| 2011 | 33 | \ 60,000,000 | \ 192,000,000 | \ 45,600,000 | \ 115,200,000 | \ 76,800,000 |
| 2012 | 34 | \ 60,000,000 | \ 252,000,000 | \ 45,600,000 | \ 160,800,000 | \ 91,200,000 |
| 2013 | 35 | \ 60,000,000 | \ 312,000,000 | \ 145,600,000 | \ 306,400,000 | \ 5,600,000 |
| 2014 | 36 | \ 60,000,000 | \ 372,000,000 | \ 45,600,000 | \ 352,000,000 | \ 20,000,000 |
| 2015 | 37 | \ 60,000,000 | \ 432,000,000 | \ 45,600,000 | \ 397,600,000 | \ 34,400,000 |
| 2016 | 38 | \ 60,000,000 | \ 492,000,000 | \ 45,600,000 | \ 443,200,000 | \ 48,800,000 |
| 2017 | 39 | \ 60,000,000 | \ 552,000,000 | \ 45,600,000 | \ 488,800,000 | \ 63,200,000 |
| 2018 | 40 | \ 72,000,000 | \ 624,000,000 | \ 145,600,000 | \ 634,400,000 | -\ 10,400,000 |
| 2019 | 41 | \ 72,000,000 | \ 696,000,000 | \ 45,600,000 | \ 680,000,000 | \ 16,000,000 |
| 2020 | 42 | \ 72,000,000 | \ 768,000,000 | \ 48,000,000 | \ 728,000,000 | \ 40,000,000 |
| 2021 | 43 | \ 72,000,000 | \ 840,000,000 | \ 48,000,000 | \ 776,000,000 | \ 64,000,000 |
| 2022 | 44 | \ 72,000,000 | \ 912,000,000 | \ 48,000,000 | \ 824,000,000 | \ 88,000,000 |
| 2023 | 45 | \ 72,000,000 | \ 984,000,000 | \ 48,000,000 | \ 872,000,000 | \ 112,000,000 |
| 2024 | 46 | \ 72,000,000 | \ 1,056,000,000 | \ 48,000,000 | \ 920,000,000 | \ 136,000,000 |
| 2025 | 47 | \ 72,000,000 | \ 1,128,000,000 | \ 48,000,000 | \ 968,000,000 | \ 160,000,000 |
| 2026 | 48 | \ 72,000,000 | \ 1,200,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,016,000,000 | \ 184,000,000 |
| 2027 | 49 | \ 72,000,000 | \ 1,272,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,064,000,000 | \ 208,000,000 |
| 2028 | 50 | \ 72,000,000 | \ 1,344,000,000 | \ 148,000,000 | \ 1,212,000,000 | \ 132,000,000 |
| 2029 | 51 | \ 24,000,000 | \ 1,368,000,000 | \ 48,000,000 | \ 1,260,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2030 | 52 | \ 24,000,000 | \ 1,392,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,284,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2031 | 53 | \ 24,000,000 | \ 1,416,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,308,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2032 | 54 | \ 24,000,000 | \ 1,440,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,332,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2033 | 55 | \ 24,000,000 | \ 1,464,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,356,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2034 | 56 | \ 24,000,000 | \ 1,488,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,380,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2035 | 57 | \ 24,000,000 | \ 1,512,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,404,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2036 | 58 | \ 24,000,000 | \ 1,536,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,428,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2037 | 59 | \ 24,000,000 | \ 1,560,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,452,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2038 | 60 | \ 24,000,000 | \ 1,584,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,476,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2039 | 61 | \ 24,000,000 | \ 1,608,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,500,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2040 | 62 | \ 24,000,000 | \ 1,632,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,524,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2041 | 63 | \ 24,000,000 | \ 1,656,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,548,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2042 | 64 | \ 24,000,000 | \ 1,680,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,572,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2043 | 65 | \ 24,000,000 | \ 1,704,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,596,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2044 | 66 | \ 24,000,000 | \ 1,728,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,620,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2045 | 67 | \ 24,000,000 | \ 1,752,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,644,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2046 | 68 | \ 24,000,000 | \ 1,776,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,668,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2047 | 69 | \ 24,000,000 | \ 1,800,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,692,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2048 | 70 | \ 24,000,000 | \ 1,824,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,716,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2049 | 71 | \ 24,000,000 | \ 1,848,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,740,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2050 | 72 | \ 24,000,000 | \ 1,872,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,764,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2051 | 73 | \ 24,000,000 | \ 1,896,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,788,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2052 | 74 | \ 24,000,000 | \ 1,920,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,812,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2053 | 75 | \ 24,000,000 | \ 1,944,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,836,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2054 | 76 | \ 24,000,000 | \ 1,968,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,860,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2055 | 77 | \ 24,000,000 | \ 1,992,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,884,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2056 | 78 | \ 24,000,000 | \ 2,016,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,908,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2057 | 79 | \ 24,000,000 | \ 2,040,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,932,000,000 | \ 108,000,000 |
| 2058 | 80 | \ 24,000,000 | \ 2,064,000,000 | \ 24,000,000 | \ 1,956,000,000 | \ 108,000,000 |
[##_kaAmo_##]지출부분의 세부항목은 제외하였다.
위 표를 보니 40살에 이사를 위한 1천만원의 마이너스비용을 제외하고는 꽤 괜찮은 현금흐름을 보여주고 있다. 1천만원도 대출을 받는다면 다음 해에 정산이 가능한 비용이다.
그럼 이대로 살까? 물론 그렇게 해서는 안된다.
우선 물가상승률이 있다. 해마다 5%정도의 물가상승률을 감안한다면 이런 상태로는 점점 마이너스가 되고 만다. 다행이 해마다 임금상승률이 물가상승률을 따라가 준다면 다행이겠지만... 여기서는 임금상승률이 물가상승률을 따라간다고 가정하여 물가상승률은 배제하였다.
물가상승률 말고 우리가 잊고 있는 한가지가 있다. 바로 노후자금이다!
지난 노후자금 계획/설계하기에서 우리는 노후자금으로 약 27억원이 필요하다고 예측했다.
그런데 위의 표에서는 80세 은퇴 시점에 겨우 1억원의 돈이 남을 뿐이다.
그렇다면 어떻게 해야 할까?
당연히 재테크를 해야 한다. 그것이 본 글들의 요점 아니겠는가?
그럼 노후자금을 설계하며 알아본 연 10%의 수익률을 바라보고 월 18만원씩 적립하는건 어떨까?
이를 표로 만들어보자.
(표4)
| 수입 | 지출 | 노후준비 | 손익계산 | |||
| 연도 | 나이 | 연 수입 (A) | 연 비용(B) | 연 적립 지출(C) | 누적 적립액(10%적용) | A-B-C |
| 2008 | 30 | \ 36,000,000 | \ 12,000,000 | \ 2,160,000 | \ 2,376,000 | \ 21,840,000 |
| 2009 | 31 | \ 36,000,000 | \ 12,000,000 | \ 2,160,000 | \ 4,989,600 | \ 43,680,000 |
| 2010 | 32 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 7,864,560 | \ 55,920,000 |
| 2011 | 33 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 11,027,016 | \ 68,160,000 |
| 2012 | 34 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 14,505,718 | \ 80,400,000 |
| 2013 | 35 | \ 60,000,000 | \ 145,600,000 | \ 2,160,000 | \ 18,332,289 | -\ 7,360,000 |
| 2014 | 36 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 22,541,518 | \ 4,880,000 |
| 2015 | 37 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 27,171,670 | \ 17,120,000 |
| 2016 | 38 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 32,264,837 | \ 29,360,000 |
| 2017 | 39 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 37,867,321 | \ 41,600,000 |
| 2018 | 40 | \ 72,000,000 | \ 145,600,000 | \ 2,160,000 | \ 44,030,053 | -\ 34,160,000 |
| 2019 | 41 | \ 72,000,000 | \ 45,600,000 | \ 2,160,000 | \ 50,809,058 | -\ 9,920,000 |
| 2020 | 42 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 58,265,964 | \ 11,920,000 |
| 2021 | 43 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 66,468,560 | \ 33,760,000 |
| 2022 | 44 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 75,491,417 | \ 55,600,000 |
| 2023 | 45 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 85,416,558 | \ 77,440,000 |
| 2024 | 46 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 96,334,214 | \ 99,280,000 |
| 2025 | 47 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 108,343,635 | \ 121,120,000 |
| 2026 | 48 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 121,553,999 | \ 142,960,000 |
| 2027 | 49 | \ 72,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 136,085,399 | \ 164,800,000 |
| 2028 | 50 | \ 72,000,000 | \ 148,000,000 | \ 2,160,000 | \ 152,069,939 | \ 86,640,000 |
| 2029 | 51 | \ 24,000,000 | \ 48,000,000 | \ 2,160,000 | \ 169,652,933 | \ 60,480,000 |
| 2030 | 52 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 188,994,226 | \ 58,320,000 |
| 2031 | 53 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 210,269,648 | \ 56,160,000 |
| 2032 | 54 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 233,672,613 | \ 54,000,000 |
| 2033 | 55 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 259,415,875 | \ 51,840,000 |
| 2034 | 56 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 287,733,462 | \ 49,680,000 |
| 2035 | 57 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 318,882,808 | \ 47,520,000 |
| 2036 | 58 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 353,147,089 | \ 45,360,000 |
| 2037 | 59 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 390,837,798 | \ 43,200,000 |
| 2038 | 60 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 432,297,578 | \ 41,040,000 |
| 2039 | 61 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 477,903,335 | \ 38,880,000 |
| 2040 | 62 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 528,069,669 | \ 36,720,000 |
| 2041 | 63 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 583,252,636 | \ 34,560,000 |
| 2042 | 64 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 643,953,900 | \ 32,400,000 |
| 2043 | 65 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 710,725,289 | \ 30,240,000 |
| 2044 | 66 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 784,173,818 | \ 28,080,000 |
| 2045 | 67 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 864,967,200 | \ 25,920,000 |
| 2046 | 68 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 953,839,920 | \ 23,760,000 |
| 2047 | 69 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,051,599,912 | \ 21,600,000 |
| 2048 | 70 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,159,135,904 | \ 19,440,000 |
| 2049 | 71 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,277,425,494 | \ 17,280,000 |
| 2050 | 72 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,407,544,043 | \ 15,120,000 |
| 2051 | 73 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,550,674,448 | \ 12,960,000 |
| 2052 | 74 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,708,117,892 | \ 10,800,000 |
| 2053 | 75 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 1,881,305,682 | \ 8,640,000 |
| 2054 | 76 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 2,071,812,250 | \ 6,480,000 |
| 2055 | 77 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 2,281,369,475 | \ 4,320,000 |
| 2056 | 78 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 2,511,882,422 | \ 2,160,000 |
| 2057 | 79 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ 2,160,000 | \ 2,765,446,664 | \ - |
| 2058 | 80 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000 | \ - | ||
음...너무 완벽하게 맞아떨어지는걸!
본인이 표를 만들고도 놀랍다. 어찌 이게 맞아 떨어지지? ㅎㅎ
어쨌든 79세가 되는 시점(만 50년)에 노후자금인 27억원이 준비되고 더불어 남아 있던 생활비가 0원이 된다. 80세는 수입과 지출이 같아 현상유지이다.
중간에 3번의 마이너스 구간이 있지만, 전세자금대출을 받는다면 무난히 넘길 수 있으리라 본다.
이렇게 노후자금을 마련하여 81세부터는 월 2293만원씩 써가며 100살까지 살면 된다.
실질적으로는 원금이 그대로 있기 때문에 100살이 넘게 살아도 괜찮게 된다.
하지만, 필자는 이 코스를 한번 더 업그레이드 하고 싶다.
노후자금을 월별로 적립하는 방식이 아닌, 연간 유보금을 재투자하여 수익을 올리는 방법을 알아보고 싶다.
다시 말해, (표3)의 연수입-연지출을 계산한 뒤의 남은 자금을 가지고 재테크를 하는 것이다.
우선 결과를 보고 얘기하자.
| 수입 | 지출 | 손익계산(D) | 투자 후 누적 총 자산 | ||||
| 연도 | 나이 | 연 수입 (A) | 연 비용(B) | A-B-C | 연 3% | 연 5% | 연 10% |
| 2008 | 30 | \ 36,000,000 | \ 12,000,000 | \ 24,000,000 | \ 24,000,000.00 | \ 24,000,000.00 | \ 24,000,000.00 |
| 2009 | 31 | \ 36,000,000 | \ 12,000,000 | \ 48,000,000 | \ 72,720,000.00 | \ 73,200,000.00 | \ 74,400,000.00 |
| 2010 | 32 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 62,400,000 | \ 137,301,600.00 | \ 139,260,000.00 | \ 144,240,000.00 |
| 2011 | 33 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 76,800,000 | \ 218,220,648.00 | \ 223,023,000.00 | \ 235,464,000.00 |
| 2012 | 34 | \ 60,000,000 | \ 45,600,000 | \ 91,200,000 | \ 315,967,267.44 | \ 325,374,150.00 | \ 350,210,400.00 |
